支持2个USB接口,稳定实现USB鼠标、备份、升级等操作; 支持VGA和HDMI同时输出,VGA、HDMI全高清1080P显示输出; 强大的网络服务,轻松实现互联互通; 完善的保护电路,独有看门狗功能
● 通过云服务,轻松实现各种网络穿透,一步即可实现远程监控,从而抛弃了各种繁杂的网络设置,简单易行,十分方便。
● 标配ONVIF协议,可以与支持ONVIF协议的前端IPC连接.型号 | NVR-QNT-01602 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
操作界面 | 24位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |
图像编码 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
视频接入 | 16路1080P接入存储 |
音频压缩 | G711.A,G711.U |
录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
视频输出 | 1路VGA,1路HDMI |
USB接口 | 2个USB接口 |
Onvif协议 | 支持 |
重量 | 1.12KG(不含硬盘) |
工作温度 | 0℃-+55℃ |
主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为海思芯片HI3520D |
系统资源 | 同时多路实时录像、实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
画面显示 | 1/4//6/8/9/16画面 |
回放质量 | 1080P/960/720P/D1/VGA |
移动侦测 | 每画面可设置396(22*18)个检测区域;可设置灵敏度 |
对讲 | 支持 |
本地回放 | 4路回放(最大支持4路1080P同时回放) |
备份方式 | USB,移动硬盘 |
网络接口 | 1*RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
硬盘接口 | 2个SATA接口(每路最大支持4T硬盘) |
电源 | DC12V/3A |
工作湿度 | 10%-90% |
尺寸 | 长*宽*高 320*255*51(mm) |
粤ICP备2024296310号 版权所有:深圳市捷高软件信息有限公司